So sánhTiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644-1 và FED 209E
ISO 14644-1 Tiêu chuẩn phòng sạch
ISO 14644-1 Tiêu chuẩn phòng sạch | |||||||
Phân loại | Hạt tối đa / m 3 | FED STD 209E tương đương | |||||
≥0.1µm | ≥0.2µm | ≥0.3µm | ≥0,5µm | ≥1µm | ≥5µm | ||
ISO 1 | 10 | 2,37 | 1,02 | 0,35 | 0,083 | 0,0029 | |
ISO 2 | 100 | 23,7 | 10.2 | 3,5 | 0,83 | 0,029 | |
ISO 3 | 1.000 | 237 | 102 | 35 | 8,3 | 0,029 | Class 1 |
ISO 4 | 10.000 | 2.370 | 1.020 | 352 | 83 | 2,9 | Class 10 |
ISO 5 | 100.000 | 23.700 | 10.200 | 3,520 | 832 | 29 | Class 100 |
ISO 6 | 1,0 x 10 6 | 237.000 | 102.000 | 35.200 | 8.320 | 293 | Class 1.000 |
ISO 7 | 1,0 x 10 7 | 2,37 x 10 6 | 1.020.000 | 352.000 | 83.200 | 2.930 | Class 10.000 |
ISO 8 | 1,0 x 10 8 | 2,37 x 10 7 | 1,02 x 10 7 | 3.520.000 | 832.000 | 29.300 | Class 100.000 |
ISO 9 | 1,0 x 10 9 | 2,37 x 10 8 | 1,02 x 10 8 | 35.200.000 | 8.320.000 | 293.000 | Phòng máy lạnh |
Đăng nhận xét