Giới hạn cho các chất gây ô nhiễm không khí khác nhau:
Thông số này dùng tính toán thông gió giảm nồng độ hạt trong không khí xuống theo yêu cầu.
Dùng để tính toán số lần trao đổi không khí cho phù hợp với những phòng có chứa những hóa chất nguy hại.
Chất ô nhiễm | Giới hạn phơi nhiễm cho phép (PEL) (1) |
---|---|
Acetaldehyd | 200 ppm |
A-xít a-xê-tíc | 10 ppm |
Acetone | 1000 ppm |
Amoniac | 50 ppm |
Amiăng (2) | 0,1 sợi / centimet khối |
Benzen (2) | 1 ppm |
Brom | 0,1 ppm |
Cadmium (3) | 5 gg / m 3 |
Cạc-bon đi-ô-xít | 5000 ppm (1000 ppm 8 giờ ASHRAE) |
Carbon disulfide | 200 ppm |
Carbon monoxide | 50 ppm (9 ppm 8 giờ, 35 ppm 1 giờ ASHRAE) |
Carbon tetraclorua (3) | 10 ppm |
Clo | 1 ppm (4) |
Cloroform | 50 ppm (4) |
Cresol | 5 ppm |
Ethanol (rượu etylic) | 1000 ppm |
Ethyl clorua | 1000 ppm |
Flo | 0,1 ppm |
Formaldehyd (3) | 0,75 ppm |
Xăng | 300 ppm |
Hydro xyanua | 10 ppm |
Iốt | 0,1 ppm (4) |
Ôxít sắt (khói) | 10 mg / m 3 |
Rượu isopropyl | 400 ppm |
Chì | 50 gg / m 3 |
Hợp chất mangan | 5 mg / m 3 |
thủy ngân | 1 mg / 10 m 3 (4) |
Methanol (rượu Methyl) | 200 ppm |
Oxit nitric | 25 ppm |
Nito đioxit | 5 ppm (4) (0,05 ppm 1 năm ASHRAE) |
Khí quyển | 0,05 ppm (0,12 ppm 1 giờ ASHRAE) |
Vật rất nhỏ | 50 g / m 3 1 năm, 150 g / m 3 24 giờ ASHRAE |
Propan (5) | 1000 ppm |
Hợp chất Selen | 0,2 mg / m 3 |
Lưu huỳnh đioxit | 5 ppm (0,03 ppm 1 năm, 0,14 ppm 24 giờ ASHRAE) |
Axit lưu huỳnh | 1 mg / m 3 |
Hợp chất Tellurium | 0,1 mg / m 3 |
Tetraethyl chì | 0,075 mg / m 3 |
Toluen | 200 ppm |
Turpentine | 100 ppm |
Vinyl clorua (2) | 1 ppm |
Kẽm oxit, khói | 5 mg / m 3 |
Kẽm oxit, bụi | 15 mg / m 3 |
(2) Chất gây ung thư ở người - đã được xác nhận
(3) Chất gây ung thư ở người - nghi ngờ
(4) Nồng độ trần chấp nhận được
(5) Gây ngạt thở
[img width="320" height="189" rel="ô nhiểm không khí" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikTHudgEtseke5DS2veSV7CAK1VrybLAEXgjUEOUG4c9nm81npVCa5ValZVd4_CEAFvtAIe-HhnFfTpzDmr39jWWy3Pg3GoxX4JtTMP11jRXcWwXsoVU38QvWqHNTx2kthtlo48_-hcbA/s320/o-nhiem-khong-khi.jpg"/]
Đăng nhận xét