Bảng các tham số của nước theo qui định của các quốc gia
Các tham số dùng để định tính và định lượng các nguyên tố phát sinh trong nước để làm căn cứ kiểm tra an toàn nước uống.
Tham số | Ký hiệu | Tổ chức Y tế Thế giới | Liên minh châu âu | Hoa Kỳ | Trung Quốc | Canada [13] |
1,2-dicloroethane | " | 3.0 gg / l | 5 gg / l | " | " | |
Acrylamide | " | 0,10 gg / l | " | " | " | |
Nhôm | Al | 0,2 mg / l | không có giới hạn được liệt kê | |||
Antimon | Sb | ns | 5,0 gg / l | 6.0 gg / l | " | 6,00 gg / l |
Asen | Như | 10μg / l | 10 gg / l | 10μg / l | 50μg / l | 10,0 gg / l |
Barium | Ba | 700μg / l | ns | 2 mg / L | " | 1,00 mg / L |
Benzen | 10μg / l | 1,0 gg / l | 5 gg / l | " | " | |
Benzo (a) pyren | " | 0,010 gg / l | 0,2 gg / l | 0,0028 gg / l | " | |
Beryllium | Là | " | ||||
Boron | B | 2,4 mg / l | 1,0 mg / L | " | " | 5,00 mg / L |
Bromate | " | 10 gg / l | 10 gg / l | " | " | |
Cadmium | CD | 3 gg / l | 5 gg / l | 5 gg / l | 5 gg / l | 5,00 gg / l |
Canxi | Ca | 200 mg / L | ||||
Crom | Cr | 50μg / l | 50 gg / l | 0,1 mg / L | 50 gg / l (Cr6) | 0,050 mg / L |
Coban | Đồng | " | ||||
Đồng | Cu | " | 2,0 mg / l | TT | 1 mg / l | 1,00 mg / L |
Cyanide | " | 50 gg / l | 0,2 mg / L | 50 gg / l | " | |
Epichlorohydrin | " | 0,10 gg / l | " | " | " | |
Fluoride | 1,5 mg / l | 1,5 mg / l | 4 mg / l | 1 mg / l | " | |
Vàng | Âu | không có giới hạn được liệt kê | ||||
độ cứng | CaCO3 | 0 Hóa75 mg / L = mềm | ||||
Bàn là | Fe | 0,2 mg / l | 0,300 mg / L | |||
Lanthanum | La | không có giới hạn được liệt kê | ||||
Chì | Pb | " | 10 gg / l | 15 gg / l | 10 gg / l | 10,0 gg / l |
Magiê | Mg | 50,0 mg / L | ||||
Mangan | Mn | 0, 05 mg / l | 0,050 mg / L | |||
thủy ngân | Hg | 6 gg / l | 1 gg / l | 2 gg / l | 0,05 gg / l | 1,00 gg / l |
Molypden | Mơ | không có giới hạn được liệt kê | ||||
Niken | Ni | " | 20 gg / l | " | " | không có giới hạn được liệt kê |
Nitrat | 50 mg / l | 50 mg / l | 10 mg / L (dưới dạng N) | 10 mg / L (dưới dạng N) | " | |
Nitrite | " | 0,50 mg / l | 1 mg / L (dưới dạng N) | " | " | |
Thuốc trừ sâu - Tổng cộng | " | 0,50 gg / l | " | " | " | |
Thuốc trừ sâu (cá nhân) | " | 0,10 gg / l | " | " | " | |
pH | 6,5 đến 8,5 | |||||
Photpho | P | không có giới hạn được liệt kê | ||||
Hydrocarbon thơm đa vòng l | " | 0,10 gg / | " | " | " | |
Kali | K | không có giới hạn được liệt kê | ||||
Vụ bê bối | Sc | không có giới hạn được liệt kê | ||||
Selen | Sẽ | 40 gg / l | 10 gg / l | 50 gg / l | 10 gg / l | 10,0 gg / l |
Silic | Sĩ | không có giới hạn được liệt kê | ||||
Bạc | Ag | 0,050 mg / L | ||||
Natri | Na | 200 mg / L | ||||
Strontium | Sr | không có giới hạn được liệt kê | ||||
Tetrachloroethene và Trichloroethene | 40μg / l | 10 gg / l | " | " | " | |
Tin | Sn | không có giới hạn được liệt kê | ||||
Titan | Ti | không có giới hạn được liệt kê | ||||
Vonfram | W | không có giới hạn được liệt kê | ||||
Uranium | U | 0,10 mg / L | ||||
Vanadi | V | không có giới hạn được liệt kê | ||||
Kẽm | Zn | 5,00 mg / L | ||||
vinyl clorua | 0,50 gg / l | |||||
clorua | 250 mg / l | |||||
tinh dẫn điện | 2500 cmS cm-1 ở 20 ° C |
Đăng nhận xét